63cc 2T. Frizione diam 76 mm, centraggio supporto diam 88 mm, interasse diagonale fori 100 mm. 1E48F-E

| Modello | 1E48F-E |
| Tipologia motore | 2 tempi |
| Tipo di albero | Filettato |
| Alesaggio corsa mm | 48 x 35 mm |
| Cilindrata C.C. | 63 |
| Potenza max Kw / G.min | 1,9 / 7.500 |
| Carburante | Miscela |
| Consumo carburante | 500 G/Kw-h |
| Serbatoio carburante | 1,2 litri |
| PTO frizione diametro | 76 mm |
| Peso netto | 4,9 kg |
| MODELLO | 1E48F-E |
| TIPOLOGIA MOTORE | 2 tempi |
| TIPO DI ALBERO | Filettato |
| ALESAGGIO CORSA MM | 48 x 35 millimetri |
| CILINDRATA CC | 63 |
| POTENZA MAX KW / G.MIN | 1,9 / 7.500 |
| CARBURANTE | Miscela |
| CONSUMO CARBURANTE | 500 G/Kw-h |
| SERBATOIO CARBURANTE | 1,2 litri |
| PTO FRIZIONE DIAMETRO | 76 millimetri |
| PESO NETTO | 4,9 kg |

