Il motocompressore MC 550 è destinato ad un uso professionale, pur avendo dimensioni ridotte. Facilmente trasportabile.

COMPOSIZIONE DEL KIT
| Q.TÀ | DESCRIZIONE | CODICE ARTICOLO |
|---|---|---|
| 1 | Motocompressore MC 550 con motore Honda GX 200 da 5,5 HP | MOTO.0548 |
| 2 | Abbacchiatori pneumatici Campagnola TUONO EVO (1800 battute/min) | ATRA.0281 |
| 2 | Asta telescopica in alluminio a scelta: - 181–317,5 cm (cod. 0165.0985) - 138–234 cm (cod. 0165.0984) (da comunicare dopo l'ordine) |
0165.0985 / 0165.0984 |
| 2 | Kit rubinetto per asta pneumatica senza impugnatura (originale Campagnola) | PACK.0905 |
| 2 | Tubo in poliuretano da 20 metri Ø 8x10 mm | TUCO.0135 |

DETTAGLIO COMPONENTI
| COMPONENTE | SPECIFICA TECNICA | NOTE |
|---|---|---|
| Motocompressore | MC 550, motore Honda GX 200, 5,5 HP | Alimentazione benzina, portatile |
| Abbacchiatori | TUONO EVO, 1800 battute/min | Pneumatici, professionali |
| Aste telescopiche | Alluminio, 2 lunghezze disponibili | Da selezionare post-ordine |
| Rubinetti | per aste senza impugnatura, originale Campagnola | Per controllo flusso aria |
| Tubi aria | Poliuretano, 20 metri, Ø 8x10 mm | Flessibili, resistenti all'usura |

NOTE IMPORTANTI
- Aste telescopiche: specificare la lunghezza desiderata (181–317,5 cm oppure 138–234 cm) dopo aver effettuato l'ordine
- Compatibilità: tutti i componenti sono originali Campagnola e garantiti compatibili tra loro
- Configurazione: kit completo per 2 operatori con motocompressore condiviso
- Garanzia: assistenza e ricambi originali disponibili in Italia

Tabella Tecnica
| MC 550 Honda GX 200 5.5 HP | |
| Quantità forbici alimentabili | 4 |
| Quantità potatori alimentabili | 1 |
| Quantità abbacchiatori alimentabili | 3 |
| Avviamento | Avviamento Manuale |
| Aria aspirata | 554 l/min |
| Numero cilindri | 2 |
| Numero stadi | 1 |
| Capacità serbatoio | 11+11 air/L |
| Pressione massima di esercizio serbatoio | 9/11 |
| Peso | 68,8 kg |
| Dimensioni | 78x67x72 |
| Alimentazione | Benzina |






