Cilindro idraulico 80X40X150
| Caratteristiche prodotto | |
|---|---|
| Alesaggio | 80 mm |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Corsa | 150 mm |
| Attacco in | 64 |
| Diametro | 799 mm |
| Diametro attacchi | G 3/8" |
| Interasse stelo | 25 mm |
| Lunghezza massima | 475 mm |
| Lunghezza minima | 325 mm |
| Quota a | 325 mm |
| Quota b | 95 mm |
| Quota c | 25 mm |
| Quota d | 64 mm |
| Quota e | 25 mm |
| Quota g | G 3/8" |
| Quota i | 96 |

