Chiave a T Beta 950 con bussola esagonale e finitura cromata per un elevata resistenza alla corrosione

Disponibili in diverse misure
Codice | ![]() |
L | Ø | L1 | A | A1 |
009500006 | 6 mm | 210 mm | 10,1 mm | 145 mm | 5,0 mm | 16,0 mm |
009500007 | 7 mm | 212 mm | 11,2 mm | 145 mm | 6,0 mm | 18,0 mm |
009500008 | 8 mm | 220 mm | 12,4 mm | 160 mm | 7,0 mm | 19,0 mm |
009500009 | 9 mm | 223 mm | 13,5 mm | 160 mm | 8,0 mm | 20,0 mm |
009500010 | 10 mm | 230 mm | 14,9 mm | 160 mm | 8,5 mm | 21,0 mm |
009500011 | 11 mm | 233 mm | 16,1 mm | 160 mm | 9,0 mm | 22,0 mm |
009500012 | 12 mm | 240 mm | 17,5 mm | 175 mm | 9,5 mm | 23,0 mm |
009500013 | 13 mm | 244 mm | 19,7 mm | 175 mm | 10,5 mm | 24,0 mm |
009500014 | 14 mm | 250 mm | 20,1 mm | 190 mm | 11,5 mm | 25,0 mm |
009500015 | 15 mm | 254 mm | 21,5 mm | 190 mm | 12,0 mm | 25,0 mm |
009500016 | 16 mm | 260 mm | 22,7 mm | 200 mm | 12,5 mm | 26,0 mm |
009500017 | 17 mm | 264 mm | 24,1 mm | 200 mm | 13,0 mm | 27,0 mm |
009500019 | 19 mm | 274 mm | 26,6 mm | 230 mm | 14,5 mm | 29,0 mm |
009500022 | 22 mm | 290 mm | 29,9 mm | 290 mm | 16,0 mm | 32,0 mm |
009500024 | 24 mm | 300 mm | 32,2 mm | 320 mm | 18,0 mm | 36,0 mm |
009500027 | 27 mm | 315 mm | 36,2 mm | 370 mm | 21,0 mm | 42,0 mm |
La chiave a T data la loro grande versatilità vengono utilizzate in molte applicazioni. Infatti grazie alla loro caratteristica forma risultano particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti o quando è necessario sviluppare un elevata forza nel serraggio.
La chiave a T 950 di Beta è dotata di asta di manovra scorrevole arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza, un fermo di sicurezza impedisce la fuoriuscita dell'asta per evitare incidenti.
Realizzato interamente in acciaio di alta qualità con finitura cromata in modo da per assicurare un alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.